İstanbul Balık Hali Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Alabalık | Kg | 50,00 | 70,00 |
Çanakkale Barbunya | Kg | 300,00 | 400,00 |
Çanakkale Kofana | Kg | 667,00 | 1.000,00 |
Çanakkale Lüfer | Kg | 514,00 | 629,00 |
Çanakkale Tekir | Kg | 100,00 | 125,00 |
Çanakkale Torik 1 Çift | Kg | 167,00 | 250,00 |
Çipura 2/3 | Kg | 90,00 | 110,00 |
Çipura 3/4 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Çipura 4/6 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Çipura 6/8 | Kg | 120,00 | 130,00 |
Çipura 8/1 | Kg | 120,00 | 130,00 |
Deniz Levreği | Kg | 600,00 | 800,00 |
Dil | Kg | 500,00 | 600,00 |
Dülger | Kg | 500,00 | 600,00 |
Erkek Karides | Kg | 150,00 | 250,00 |
Eşkina | Kg | 200,00 | 400,00 |
Fener | Kg | 150,00 | 250,00 |
Gelincik | Kg | 19,00 | 31,00 |
Göçmen | Kg | 31,00 | 44,00 |
Hamsi | Kg | 40,00 | 47,00 |
İskorpit | Kg | 25,00 | 38,00 |
İthal Lahoz | Kg | 500,00 | 600,00 |
İthal Somon | Kg | 200,00 | 250,00 |
İthal Uskumru | Kg | 50,00 | 55,00 |
Jumbo Karides | Kg | 400,00 | 600,00 |
Kalamar | Kg | 300,00 | 350,00 |
Kalkan | Kg | 500,00 | 600,00 |
Karagöz | Kg | 120,00 | 200,00 |
Kefal | Kg | 31,00 | 38,00 |
Kırlangıç | Kg | 300,00 | 400,00 |
Kofana | Kg | 500,00 | 667,00 |
Kolyoz | Kg | 93,00 | 100,00 |
Kupes | Kg | 13,00 | 19,00 |
Levrek 2/3 | Kg | 85,00 | 95,00 |
Levrek 3/4 | Kg | 115,00 | 135,00 |
Levrek 4/6 | Kg | 130,00 | 140,00 |
Levrek 8/1 | Kg | 200,00 | 250,00 |
Lipsoz | Kg | 500,00 | 700,00 |
Lüfer | Kg | 457,00 | 571,00 |
Mezgit | Kg | 88,00 | 113,00 |
Mırlan | Kg | 120,00 | 140,00 |
Palamut 4’Lü | Kg | 120,00 | 140,00 |
Palamut 5’Li | Kg | 83,00 | 125,00 |
Palamut 6’Lı | Kg | 111,00 | 144,00 |
Palamut 7’Li | Kg | 154,00 | 192,00 |
Palamut 8’Li | Kg | 175,00 | 225,00 |
Pembe Karides | Kg | 80,00 | 100,00 |
Pisi | Kg | 200,00 | 300,00 |
Sardalya | Kg | 23,00 | 30,00 |
Sarpa | Kg | 25,00 | 38,00 |
Sazan | Kg | 40,00 | 50,00 |
Somon | Kg | 80,00 | 120,00 |
Sübye | Kg | 60,00 | 80,00 |
Sudak | Kg | 60,00 | 80,00 |
Tekir | Kg | 125,00 | 188,00 |
Tırsi | Kg | 13,00 | 25,00 |
Torik 1 Çift | Kg | 125,00 | 208,00 |
Torik 1,5 Çift | Kg | 208,00 | 292,00 |
Torik 2 Çift | Kg | 167,00 | 250,00 |
Uskumru | Kg | 150,00 | 250,00 |
Yengeç | Kg | 50,00 | 100,00 |
Yılan | Kg | 100,00 | 150,00 |
Zargana | Kg | 50,00 | 75,00 |
İzmir Balık Hali Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Ahtopot (Deniz) | Kg | 150 | 330 |
Bakalyar(Büyükboy) | Kg | 25 | 100 |
Barbun (Tekir) | Kg | 20 | 400 |
Barbun(Kaya) | Kg | 300 | 1000 |
Bülbül (Deniz ) | Kg | 30 | 30 |
Çıpura (Deniz) | Kg | 250 | 350 |
Çimçim (Deniz) | Kg | 7 | 100 |
Çipura ( Kültür ) | Kg | 75 | 160 |
Dıl | Kg | 130 | 500 |
Dil(Cangıdez) | Kg | 20 | 20 |
Donuk Dil | Kg | 80 | 80 |
Donuk Hamsi | Kg | 100 | 100 |
Donuk Sardalya | Kg | 100 | 100 |
Fangrı (Deniz) | Kg | 600 | 600 |
Fener (Deniz) | Kg | 30 | 160 |
Granyoz (Deniz) | Kg | 130 | 130 |
Hamsı (Deniz) | Kg | 12,5 | 66,67 |
Hanos ( Deniz ) | Kg | 10 | 20 |
Iskorpıt (Deniz) | Kg | 170 | 550 |
Isparoz (Deniz) | Kg | 15 | 20 |
Istavrıt (Deniz) | Kg | 8,33 | 8,33 |
Ithal Uskumru(Donuk) | Kg | 55 | 65 |
Izmarıt (Deniz) | Kg | 10 | 10 |
İstakoz (Deniz) | Kg | 1200 | 1200 |
İstavrit(Sarı Kanat) | Kg | 12,5 | 158,33 |
İthal Somon(Tatlı) | Kg | 240 | 240 |
Japon Hamsi | Kg | 33,33 | 33,33 |
Kalamar (Deniz) | Kg | 130 | 350 |
Kalkan (Deniz) | Kg | 400 | 600 |
Kamit(Deniz) | Kg | 33,33 | 33,33 |
Karagöz (Deniz) | Kg | 8 | 50 |
Karides (Deniz) | Kg | 190 | 1200 |
Kefal (Deniz) | Kg | 4,17 | 66,67 |
Kırlangıç (Deniz) | Kg | 20 | 400 |
Kofana ( Deniz ) | Kg | 350 | 350 |
Kolorit(Deniz) | Kg | 16,67 | 16,67 |
Kolyoz (Deniz) | Kg | 41,67 | 42,5 |
Kraça ( Deniz ) | Kg | 12,5 | 12,5 |
Kupez (Deniz) | Kg | 8,33 | 75 |
Lahoz (Deniz) | Kg | 700 | 800 |
Levrek ( Kültür ) | Kg | 70 | 230 |
Levrek (Deniz) | Kg | 650 | 750 |
Lidaki (Deniz) | Kg | 12 | 150 |
Lokum(Deniz) | Kg | 44 | 50 |
Lüfer ( Deniz) | Kg | 400 | 450 |
Masko Deniz | Kg | 60 | 80 |
Melanur (Deniz) | Kg | 60 | 70 |
Mercan (Büyükboy) | Kg | 10 | 1000 |
Mercan(Küçük Boy) | Kg | 5 | 7 |
Mezgit (Deniz) | Kg | 20 | 50 |
Mırmır (Deniz) | Kg | 90 | 180 |
Palamut-Torik (Deniz | Kg | 40 | 220 |
Peygamber (Deniz) | Kg | 150 | 600 |
Sardalya (Deniz) | Kg | 12,5 | 58,33 |
Sarpa (Deniz) | Kg | 25 | 70 |
Sazan ( Tatlı ) | Kg | 40 | 50 |
Sinarit (Deniz) | Kg | 800 | 800 |
Sokkan(Deniz) | Kg | 50 | 50 |
Somon ( Tatlı ) | Kg | 130 | 150 |
Sübye (Deniz) | Kg | 80 | 130 |
Tırsı (Deniz) | Kg | 20,83 | 33,33 |
Tombık(Deniz) | Kg | 40 | 40 |
Trança (Deniz) | Kg | 700 | 700 |
Turna (Deniz) | Kg | 120 | 270 |
Yabani Kalamar | Kg | 17 | 40 |
Yazılıorkınos(Deniz) | Kg | 45 | 45 |
Yılan ( Tatlı ) | Kg | 150 | 150 |
Zargana (Deniz) | Kg | 20 | 20 |