İstanbul Balık Hali Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Akya | Kg | 150,00 | 250,00 |
Alabalık | Kg | 50,00 | 70,00 |
Çanakkale Barbunya | Kg | 280,00 | 320,00 |
Çanakkale Lüfer | Kg | 343,00 | 400,00 |
Çanakkale Torik 1 Çift | Kg | 67,00 | 83,00 |
Çanakkale Torik 1,5 Çift | Kg | 67,00 | 83,00 |
Çanakkale Torik 2 Çift | Kg | 58,00 | 75,00 |
Çipura 2/3 | Kg | 90,00 | 110,00 |
Çipura 3/4 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Çipura 4/6 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Çipura 6/8 | Kg | 120,00 | 130,00 |
Deniz Levreği | Kg | 700,00 | 900,00 |
Dil | Kg | 500,00 | 600,00 |
Dülger | Kg | 300,00 | 400,00 |
Erkek Karides | Kg | 200,00 | 250,00 |
Fener | Kg | 150,00 | 250,00 |
Gelincik | Kg | 25,00 | 38,00 |
Göçmen | Kg | 38,00 | 50,00 |
Granyöz | Kg | 130,00 | 170,00 |
Hamsi | Kg | 30,00 | 33,00 |
İskorpit | Kg | 25,00 | 38,00 |
İthal Lahoz | Kg | 500,00 | 600,00 |
İthal Somon | Kg | 200,00 | 250,00 |
İthal Uskumru | Kg | 50,00 | 55,00 |
Jumbo Karides | Kg | 500,00 | 700,00 |
Kalamar | Kg | 200,00 | 300,00 |
Kalkan | Kg | 500,00 | 600,00 |
Karabiga Karides | Kg | 250,00 | 350,00 |
Kefal | Kg | 31,00 | 38,00 |
Kırlangıç | Kg | 200,00 | 300,00 |
Kofana | Kg | 333,00 | 500,00 |
Kolyoz | Kg | 67,00 | 80,00 |
Kupes | Kg | 13,00 | 19,00 |
Levrek 2/3 | Kg | 85,00 | 95,00 |
Levrek 3/4 | Kg | 115,00 | 135,00 |
Lipsoz | Kg | 500,00 | 700,00 |
Lüfer | Kg | 400,00 | 457,00 |
Mercan | Kg | 600,00 | 700,00 |
Mezgit | Kg | 63,00 | 88,00 |
Mırlan | Kg | 100,00 | 160,00 |
Palamut 4’Lü | Kg | 120,00 | 160,00 |
Palamut 5’Li | Kg | 146,00 | 188,00 |
Palamut 6’Lı | Kg | 194,00 | 250,00 |
Palamut 7’Li | Kg | 231,00 | 308,00 |
Pembe Karides | Kg | 100,00 | 150,00 |
Pisi | Kg | 300,00 | 400,00 |
Sardalya | Kg | 27,00 | 40,00 |
Sazan | Kg | 40,00 | 50,00 |
Somon | Kg | 80,00 | 120,00 |
Sübye | Kg | 60,00 | 80,00 |
Sudak | Kg | 60,00 | 80,00 |
Tekir | Kg | 188,00 | 250,00 |
Tırsi | Kg | 13,00 | 25,00 |
Torik 1 Çift | Kg | 108,00 | 125,00 |
Torik 1,5 Çift | Kg | 83,00 | 117,00 |
Yılan | Kg | 100,00 | 150,00 |
Zargana | Kg | 63,00 | 88,00 |
İzmir Balık Hali Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Ahtopot (Deniz) | Kg | 120 | 300 |
Akya (Deniz) | Kg | 150 | 150 |
Alabalık ( Tatlı ) | Kg | 85 | 85 |
Bakalyar(Büyükboy) | Kg | 20 | 100 |
Barbun (Tekir) | Kg | 30 | 300 |
Barbun(Kaya) | Kg | 300 | 700 |
Bülbül (Deniz ) | Kg | 400 | 400 |
Çıpura (Deniz) | Kg | 200 | 350 |
Çimçim (Deniz) | Kg | 15 | 50 |
Çimçim (Donuk) | Kg | 70 | 70 |
Çipura ( Kültür ) | Kg | 100 | 250 |
Dıl | Kg | 100 | 700 |
Dil(Cangıdez) | Kg | 7 | 20 |
Donuk Dil | Kg | 150 | 150 |
Fener (Deniz) | Kg | 25 | 180 |
Granyoz (Deniz) | Kg | 130 | 180 |
Hamsı (Deniz) | Kg | 16,67 | 83,33 |
Hanos ( Deniz ) | Kg | 20 | 20 |
Isparoz (Deniz) | Kg | 5 | 10 |
Ithal Uskumru(Donuk) | Kg | 75 | 75 |
Izmarıt (Deniz) | Kg | 20 | 20 |
İstavrit(Sarı Kanat) | Kg | 16,67 | 166,67 |
Japon Hamsi | Kg | 33,33 | 50 |
Kalamar (Deniz) | Kg | 170 | 300 |
Kamit(Deniz) | Kg | 20,83 | 20,83 |
Karagöz (Deniz) | Kg | 20 | 60 |
Karides (Deniz) | Kg | 170 | 800 |
Kefal (Deniz) | Kg | 16,67 | 80 |
Kerevit ( Deniz ) | Kg | 15 | 16 |
Kılıç (Deniz) | Kg | 120 | 150 |
Kırlangıç (Deniz) | Kg | 20 | 250 |
Kolorit(Deniz) | Kg | 16,67 | 58,33 |
Kolyoz (Deniz) | Kg | 33,33 | 87,5 |
Kraça ( Deniz ) | Kg | 29,17 | 33,33 |
Kupez (Deniz) | Kg | 4,17 | 62,5 |
Lahoz (Deniz) | Kg | 500 | 600 |
Levrek ( Kültür ) | Kg | 70 | 600 |
Levrek (Deniz) | Kg | 200 | 300 |
Lidaki (Deniz) | Kg | 15 | 200 |
Lokum(Deniz) | Kg | 50 | 50 |
Lüfer ( Deniz) | Kg | 200 | 400 |
Lüfer(İri Boy) | Kg | 200 | 200 |
Masko Deniz | Kg | 70 | 70 |
Melanur (Deniz) | Kg | 50 | 50 |
Mercan (Büyükboy) | Kg | 10 | 500 |
Mınekop (Deniz) | Kg | 190 | 190 |
Mırmır (Deniz) | Kg | 20 | 150 |
Palamut-Torik (Deniz | Kg | 90 | 250 |
Papağan ( Deniz ) | Kg | 30 | 60 |
Peygamber (Deniz) | Kg | 100 | 250 |
Pisi ( Deniz ) | Kg | 200 | 200 |
Sardalya (Deniz) | Kg | 12,5 | 83,33 |
Sarpa (Deniz) | Kg | 30 | 45 |
Sazan ( Tatlı ) | Kg | 65 | 65 |
Somon ( Tatlı ) | Kg | 100 | 270 |
Sübye (Deniz) | Kg | 100 | 100 |
Tırsı (Deniz) | Kg | 25 | 58,33 |
Tombık(Deniz) | Kg | 40 | 70 |
Turna (Deniz) | Kg | 35 | 190 |
Uskumru (Deniz) | Kg | 80 | 120 |
Yabani Kalamar | Kg | 20 | 70 |
Yazılıorkınos(Deniz) | Kg | 50 | 50 |
Zargana (Deniz) | Kg | 80 | 80 |