İstanbul Su Ürünleri Hal Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Ahtapot | Kg | 300,00 | 400,00 |
Alabalık | Kg | 50,00 | 70,00 |
Çanakkale Lüfer | Kg | 371,00 | 429,00 |
Çanakkale Tekir | Kg | 75,00 | 125,00 |
Çanakkale Torik 1 Çift | Kg | 33,00 | 50,00 |
Çanakkale Torik 1,5 Çift | Kg | 58,00 | 75,00 |
Çanakkale Torik 2 Çift | Kg | 67,00 | 83,00 |
Çipura 2/3 | Kg | 90,00 | 110,00 |
Çipura 3/4 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Çipura 4/6 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Çipura 6/8 | Kg | 120,00 | 130,00 |
Çipura 8/1 | Kg | 120,00 | 130,00 |
Deniz Levreği | Kg | 600,00 | 800,00 |
Dülger | Kg | 300,00 | 400,00 |
Erkek Karides | Kg | 200,00 | 250,00 |
Gelincik | Kg | 25,00 | 50,00 |
Göçmen | Kg | 31,00 | 44,00 |
Granyöz | Kg | 130,00 | 170,00 |
Hamsi | Kg | 53,00 | 60,00 |
İskorpit | Kg | 25,00 | 38,00 |
İstavrit | Kg | 60,00 | 67,00 |
İthal Lahoz | Kg | 500,00 | 600,00 |
İthal Somon | Kg | 200,00 | 250,00 |
İthal Uskumru | Kg | 50,00 | 55,00 |
Jumbo Karides | Kg | 500,00 | 700,00 |
Kalamar | Kg | 200,00 | 300,00 |
Kalkan | Kg | 700,00 | 900,00 |
Karabiga Karides | Kg | 250,00 | 350,00 |
Karadeniz Hamsi | Kg | 37,00 | 43,00 |
Kefal | Kg | 50,00 | 63,00 |
Kırlangıç | Kg | 200,00 | 300,00 |
Kofana | Kg | 333,00 | 500,00 |
Kupes | Kg | 13,00 | 19,00 |
Levrek 2/3 | Kg | 85,00 | 95,00 |
Levrek 3/4 | Kg | 115,00 | 135,00 |
Levrek 4/6 | Kg | 130,00 | 140,00 |
Levrek 6/8 | Kg | 140,00 | 160,00 |
Levrek 8/1 | Kg | 200,00 | 250,00 |
Lipsoz | Kg | 500,00 | 700,00 |
Lüfer | Kg | 371,00 | 429,00 |
Mercan | Kg | 600,00 | 700,00 |
Minekop | Kg | 200,00 | 300,00 |
Mırlan | Kg | 100,00 | 140,00 |
Palamut 4’Lü | Kg | 180,00 | 220,00 |
Palamut 5’Li | Kg | 167,00 | 208,00 |
Palamut 6’Lı | Kg | 236,00 | 264,00 |
Palamut 7’Li | Kg | 269,00 | 308,00 |
Pisi | Kg | 300,00 | 400,00 |
Sardalya | Kg | 13,00 | 20,00 |
Sazan | Kg | 40,00 | 50,00 |
Sinarit | Kg | 500,00 | 600,00 |
Somon | Kg | 80,00 | 120,00 |
Sübye | Kg | 60,00 | 80,00 |
Tekir | Kg | 125,00 | 188,00 |
Tırsi | Kg | 13,00 | 25,00 |
Tombik | Kg | 33,00 | 47,00 |
Torik 1 Çift | Kg | 50,00 | 58,00 |
Torik 1,5 Çift | Kg | 75,00 | 92,00 |
Vanoz | Kg | 70,00 | 80,00 |
Zargana | Kg | 88,00 | 100,00 |
İzmir Su Ürünleri Hal Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Ahtopot (Deniz) | Kg | 220 | 250 |
Akya (Deniz) | Kg | 150 | 250 |
Alabalık ( Tatlı ) | Kg | 110 | 115 |
Bakalyar(Büyükboy) | Kg | 100 | 100 |
Barbun (Tekir) | Kg | 60 | 300 |
Barbun(Kaya) | Kg | 300 | 1500 |
Çapak(Tatlı) | Kg | 15 | 15 |
Çıpura (Deniz) | Kg | 200 | 350 |
Çimçim (Deniz) | Kg | 25 | 60 |
Çipura ( Kültür ) | Kg | 70 | 230 |
Dıl | Kg | 150 | 800 |
Donuk Palamut | Kg | 70 | 70 |
Granyoz (Deniz) | Kg | 190 | 230 |
Hamsı (Deniz) | Kg | 37,5 | 116,67 |
Hanos ( Deniz ) | Kg | 20 | 20 |
Iskorpıt (Deniz) | Kg | 80 | 600 |
Isparoz (Deniz) | Kg | 20 | 60 |
Istavrıt (Deniz) | Kg | 8,33 | 8,33 |
Ithal Uskumru(Donuk) | Kg | 70 | 80 |
Izmarıt (Deniz) | Kg | 40 | 40 |
İspendek(Deniz) | Kg | 30 | 30 |
İstavrit(Sarı Kanat) | Kg | 25 | 200 |
İthal Somon(Tatlı) | Kg | 30 | 260 |
Kalamar (Deniz) | Kg | 200 | 350 |
Karagöz (Deniz) | Kg | 15 | 200 |
Karides (Deniz) | Kg | 500 | 500 |
Kefal (Deniz) | Kg | 33,33 | 150 |
Kılıç (Deniz) | Kg | 120 | 120 |
Kırlangıç (Deniz) | Kg | 10 | 40 |
Kofana ( Deniz ) | Kg | 250 | 300 |
Kolyoz (Deniz) | Kg | 50 | 66,67 |
Köpek (Deniz) | Kg | 15 | 15 |
Kraça ( Deniz ) | Kg | 58,33 | 116,67 |
Kupez (Deniz) | Kg | 12,5 | 50 |
Lahoz (Deniz) | Kg | 700 | 800 |
Levrek ( Kültür ) | Kg | 100 | 370 |
Levrek (Deniz) | Kg | 200 | 700 |
Lidaki (Deniz) | Kg | 30 | 120 |
Lokum(Deniz) | Kg | 25 | 30 |
Lüfer ( Deniz) | Kg | 350 | 465 |
Lüfer(İri Boy) | Kg | 200 | 200 |
Masko Deniz | Kg | 70 | 70 |
Melanur (Deniz) | Kg | 160 | 160 |
Mercan (Büyükboy) | Kg | 10 | 700 |
Mezgit (Deniz) | Kg | 120 | 120 |
Mınekop (Deniz) | Kg | 220 | 230 |
Mırmır (Deniz) | Kg | 120 | 200 |
Palamut-Torik (Deniz | Kg | 70 | 250 |
Papağan ( Deniz ) | Kg | 20 | 65 |
Peygamber (Deniz) | Kg | 400 | 400 |
Sardalya (Deniz) | Kg | 41,67 | 75 |
Sargoz(Deniz) | Kg | 180 | 180 |
Sarpa (Deniz) | Kg | 40 | 50 |
Sazan ( Tatlı ) | Kg | 50 | 50 |
Sinarit (Deniz) | Kg | 400 | 900 |
Somon ( Tatlı ) | Kg | 70 | 110 |
Sübye (Deniz) | Kg | 80 | 100 |
Tırsı (Deniz) | Kg | 33,33 | 50 |
Turna (Deniz) | Kg | 70 | 90 |
Yabani Kalamar | Kg | 60 | 60 |
Yazılıorkınos(Deniz) | Kg | 50 | 50 |
Yengeç (Deniz) | Kg | 60 | 60 |
Yılan ( Tatlı ) | Kg | 220 | 220 |