24.04.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 38.2289 | 38.2977 | 38.2021 | 38.3552 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.3304 | 24.4891 | 24.2185 | 24.6360 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 5.8154 | 5.8440 | 5.8113 | 5.8574 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 43.4850 | 43.5633 | 43.4546 | 43.6287 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 50.7477 | 51.0123 | 50.7122 | 51.0888 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.1628 | 46.4592 | 46.0935 | 46.5289 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.9543 | 3.9953 | 3.9516 | 4.0045 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 27.5629 | 27.6873 | 27.4610 | 27.7925 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 124.0165 | 125.6393 | 122.1563 | 127.5239 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.6543 | 3.6789 | 3.6518 | 3.6874 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1914 | 10.2097 | 10.1149 | 10.2863 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 26.7481 | 26.9252 | 26.6491 | 27.0276 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 22.1090 | 22.3983 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 8.6879 | 8.8016 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.45855 | 0.46455 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 5.2129 | 5.2811 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13519 | 0.13696 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 10.4284 | 10.5649 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02648 | 0.02683 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.3615 | 22.6541 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.3496 | 10.4850 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5675 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.5635 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8262 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 9.6265 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 142.58 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3851 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.44 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.1375 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3297 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2623 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7194 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.3756 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 82.90 | RUS RUBLESİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.2924 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 281.19 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1436 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |