İZSU tarafından yayımlanan tabloya göre bugün İzmir’de 7 ilçede planlı su kesintisi olacak. İşte detaylar…
| İLÇE | MAHALLELER | KESİNTİ SÜRESİ | ARIZA TİPİ | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|
| ALİAĞA | SAMURLU | 23.12.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 2 SAAT KESİNTİ YAPILMIŞTIR |
| BAYINDIR | PINARLI | 23.12.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Vana Arızası | VANA ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR. (YUKARI KÖY) |
| BAYRAKLI | ADALET | 23.12.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Vana Arızası | 1645/11 SOKAK NO:22 |
| ÇİĞLİ | EVKA-2, EVKA-6 | 23.12.2025 saat 09:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Bölge Sayaç Bakımı | BÖLGE SAYAÇ BAKIM ONARIM NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. 6812 X 6812/1 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. NOT:MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ KESİNTİDEN ETKİLENMEKTEDİR. |
| GÜZELBAHÇE | YELKİ | 23.12.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | 2329 SOKAKTAKİ ANABORU ARIZASINDAN KAYNAKLI BÖLGE VANASI KAPATILMISTIR |
| KARABAĞLAR | ESENYALI | 23.12.2025 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | İNÖNÜ CAD . 565 İLE 627 ARASI İÇİN |
| KARABAĞLAR | PEKER, YUNUS EMRE | 23.12.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | 5131 SOKAK İÇİ |
| KARABAĞLAR | TIRAZLI | 23.12.2025 saat 10:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. | Pompa Arızası | POMPA İSTASYONUNDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. |
| KARABAĞLAR | ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, BOZYAKA, DEVRİM | 23.12.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | 3212 SOKAK NO:24 |
| KONAK | ANADOLU, MİLLET, MURAT | 23.12.2025 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | ÇANKAYA CAD NO:21 |
