Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılının Nisan ayı bütçe rakamlarına göre, bütçe gelirleri %23,9 artarken, bütçe giderleri %34,7 artış gösterdi. Bu gelişme sonucu Nisan ayı bütçe açığı 2025’de 174,7 milyar iken 2026 Nisan ayında 338,7 olarak gerçekleşti. 2025 yılının Nisan ayında 260,7 milyar olan faiz giderleri %1,2 gerileyerek Nisan 2026’da 257,6 milyara indi.
1.186,2 milyar olan bütçe gelirlerinin %85,3’ü 1,012 milyar lira olarak vergi gelirlerinden oluşurken faiz dışı giderler %45,4 artarak 1.267,3 milyar lira oldu. 257,6 milyar liralık faiz gideri ile toplam giderler 1.524,9 milyar olarak gerçekleşti. Bunun sonucu bütçe 338,7 milyar açık verirken faiz dışı denge %81 milyar açıkla sonuçlandı.
2026 yılının ilk dört ayının iki büyük kalemini %64,23 ile personel giderleri ve cari transferler oluşturuyor. Personel giderleri %42 artarak 1.195 milyardan 1.696 milyara yükselerek giderlerin %28,5’ini; cari transferler ise %35,72 artarak 1.593 milyardan 2.125 milyara yükselerek toplam giderlerin %35,7’sini oluşturdu. Giderler içinde faiz giderlerinin payı ise bir yıl önceye göre %14,88’den %19,05’e yükseldi. Diğer bir deyimle bu üç kalem bütçe giderlerinin %83,3’ünü oluşturuyor. Geçen yıl bu oran %82,7 idi ancak faizin payı da %17,1 seviyesinde idi.
Bütçenin toplamda %54,3 oranında artan gelirleri içinde vergi gelirleri %55,6 artarak 2.810milyardan 4.372 milyara yükselirken, toplam gelirlerin %84,22’sini oluşturdu. Geçen yıl bu oran %83,05 idi.
İlk dört ay hesaplarındaki müspet gelişme ise bütçe dengesi ve faiz dışı dengede dikkat çekiyor. 2025 yılı ilk dört aylık bütçe dengesi 885,5 milyar açık vermiş iken bu yıl bu rakam%14,3 azalarak 758 milyara geriledi. Keza 2025 yılının ilk dört ayında 160,9 milyar açık veren faiz dışı denge, buu yıl 374,9 milyar fazla verdi. Faiz giderlerinin %56,46 arttığı bir dönemde bu sonuç müspet bir gelişme. Faiz hariç giderlerin %36,64 artması, buna mukabil gelirlerin %54,32 artması bu sonucu doğurdu.
Aşağıdaki tabloda 2025 ve 2026 yıllarına ait Ocak-Nisan ayları ilk çeyrek bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler ve artış oranları yer alıyor.
2025-2026 Ocak-Nisan bütçe gerçekleşmeleri
Bütçe Giderleri
| (milyon) TL | 2025 | 2026 | Artış % |
|---|---|---|---|
| Bütçe Giderleri | 4.249.713 | 5.950.322 | 40,02% |
| Faiz Hariç Giderler | 3.525.104 | 4.816.619 | 36,64% |
| Personel Giderleri | 1.195.095 | 1.696.580 | 41,96% |
| SGK Devlet Primi | 144.883 | 215.257 | 48,57% |
| Mal ve Hizmet Alımları | 252.902 | 371.228 | 46,79% |
| Cari Transferler | 1.593.473 | 2.125.304 | 33,38% |
| Sermaye Giderleri | 249.764 | 242.372 | -2,96% |
| Sermaye Transferleri | 37.499 | 65.927 | 75,81% |
| Borç Verme | 51.488 | 99.950 | 94,12% |
| Faiz Giderleri | 724.609 | 1.133.703 | 56,46% |
Bütçe Gelirleri
| (milyon) TL | 2025 | 2026 | Artış % |
|---|---|---|---|
| Bütçe Gelirleri | 3.364.182 | 5.191.546 | 54,32% |
| Genel Bütçe Gelirleri | 3.245.581 | 5.042.003 | 55,35% |
| Vergi Gelirleri | 2.810.118 | 4.372.557 | 55,60% |
| Gelir Vergisi | 736.638 | 1.192.174 | 61,84% |
| Kurumlar Vergisi | 53.470 | 445.730 | 61,84% |
| Dahilde Alınan KDV | 464.390 | 685.328 | 47,58% |
| Özel Tüketim Vergisi | 535.405 | 620.901 | 15,97% |
| Banka Sigorta Mu. Ver. | 167.880 | 243.328 | 44,94% |
| İthalde Alınan KDV | 495.988 | 651.662 | 31,39% |
| Damga Vergisi | 69.203 | 106.984 | 54,59% |
| Harçlar | 97.895 | 179.083 | 82,93% |
| Vergi Dışı Gelirler | 554.065 | 818.989 | 47,81% |
| Bütçe Dengesi | -885.531 | -758.776 | -14,31% |
| Faiz Dışı Denge | -160.922 | 374.928 | -332,99% |
Ocak-Nisan 2026 gelirlerinde ilk 5 gelirin toplamda payı
| Gelir Türü | 2025 | Pay | 2026 | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Gelir Vergisi | 736.638 | 21,90% | 1.192.174 | 22,96% |
| Vergi Dışı Gelirler | 554.065 | 16,47% | 818.989 | 15,78% |
| Dahilde KDV | 464.390 | 13,80% | 685.328 | 13,20% |
| İthalde KDV | 495.988 | 14,74% | 651.662 | 12,55% |
| ÖTV | 535.405 | 15,91% | 620.901 | 11,96% |
Ocak-Nisan 2025-2026 ÖTV kalemleri (milyar TL) ve artış
| Gelir Türü | 2025 | 2026 | Artış |
|---|---|---|---|
| Toplam ÖTV | 535.405 | 620.901 | 15,97% |
| Petrol ve doğalgaz | 141.203 | 136.860 | -3,08% |
| Motorlu taşıtlar | 200.121 | 223.960 | 11,91% |
| Alkollü içecekler | 32.242 | 42.794 | 32,73% |
| Tütün mamulleri | 123.187 | 164.602 | 33,62% |
| Kolalı gazozlar | 4.969 | 5.657 | 13,85% |
| Dayanıklı tüketim Mal. | 33.682 | 47.028 | 39,62% |
Gelir kalemleri sıralaması ise yukarıda tabloda yer aldığı şekilde oluştu:
- Birinci sırada 736,6 milyardan %61,8 artarak 1.192,2 milyara yükselen Gelir Vergisi;
- İkinci sırada %47,8 artarak 554 milyardan 818 milyara yükselen Vergi Dışı Gelirler;
- Üçüncü sırada %47,6 artarak 464 milyardan 685 milyara yükselen Dahilde alınan KDV
- Dördüncü sırada %31,38 artarak 495 milyardan 651 milyara yükselen ithalde alınan KDV
- Beşinci sırada da %15,9 artarak 535 milyardan 620 milyara yükselen ÖTV yer alıyor. ÖTV tahsilatı ile ilgili tablo da aşağıda yer alıyor.