İstanbul Su Ürünleri Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Ahtapot | Kg | 250,00 | 350,00 |
Akya | Kg | 150,00 | 250,00 |
Alabalık | Kg | 70,00 | 90,00 |
Barbunya | Kg | 300,00 | 400,00 |
Çanakkale Kofana | Kg | 500,00 | 667,00 |
Çanakkale Lüfer | Kg | 429,00 | 543,00 |
Çanakkale Tekir | Kg | 150,00 | 200,00 |
Çanakkale Torik 1,5 Çift | Kg | 67,00 | 100,00 |
Çipura 2/3 | Kg | 90,00 | 110,00 |
Çipura 3/4 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Çipura 4/6 | Kg | 115,00 | 125,00 |
Çipura 6/8 | Kg | 120,00 | 130,00 |
Çipura 8/1 | Kg | 120,00 | 130,00 |
Deniz Çipurası | Kg | 200,00 | 300,00 |
Deniz Levreği | Kg | 500,00 | 600,00 |
Dülger | Kg | 300,00 | 400,00 |
Erkek Karides | Kg | 200,00 | 250,00 |
Fener | Kg | 200,00 | 250,00 |
Gelincik | Kg | 25,00 | 50,00 |
Göçmen | Kg | 38,00 | 63,00 |
Granyöz | Kg | 130,00 | 170,00 |
Hamsi | Kg | 43,00 | 50,00 |
İskorpit | Kg | 13,00 | 19,00 |
İstavrit | Kg | 67,00 | 80,00 |
İthal Uskumru | Kg | 50,00 | 55,00 |
Jumbo Karides | Kg | 500,00 | 700,00 |
Kalamar | Kg | 200,00 | 300,00 |
Kalkan | Kg | 1.100,00 | 1.500,00 |
Karabiga Karides | Kg | 250,00 | 350,00 |
Karadeniz Hamsi | Kg | 43,00 | 50,00 |
Karagöz | Kg | 250,00 | 350,00 |
Kefal | Kg | 25,00 | 38,00 |
Kırlangıç | Kg | 250,00 | 300,00 |
Kofana | Kg | 500,00 | 667,00 |
Kupes | Kg | 13,00 | 19,00 |
Levrek 2/3 | Kg | 85,00 | 95,00 |
Levrek 3/4 | Kg | 115,00 | 135,00 |
Levrek 4/6 | Kg | 130,00 | 140,00 |
Levrek 6/8 | Kg | 140,00 | 160,00 |
Lipsoz | Kg | 500,00 | 700,00 |
Lüfer | Kg | 457,00 | 571,00 |
Mezgit | Kg | 100,00 | 150,00 |
Minekop | Kg | 200,00 | 300,00 |
Mırlan | Kg | 140,00 | 180,00 |
Palamut 4’Lü | Kg | 220,00 | 260,00 |
Palamut 5’Li | Kg | 229,00 | 271,00 |
Palamut 6’Lı | Kg | 278,00 | 333,00 |
Sardalya | Kg | 20,00 | 33,00 |
Sazan | Kg | 40,00 | 50,00 |
Sinarit | Kg | 300,00 | 500,00 |
Somon | Kg | 80,00 | 120,00 |
Sudak | Kg | 60,00 | 80,00 |
Tekir | Kg | 125,00 | 250,00 |
Torik 1,5 Çift | Kg | 83,00 | 108,00 |
Vanoz | Kg | 80,00 | 100,00 |
Zargana | Kg | 63,00 | 88,00 |
İzmir Su Ürünleri Fiyatları
ÜRÜN / CİNSİ | BİRİM | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|
Ahtopot (Deniz) | Kg | 220 | 220 |
Barbun (Tekir) | Kg | 45 | 450 |
Barbun(Kaya) | Kg | 300 | 1000 |
Çıpura (Deniz) | Kg | 250 | 350 |
Çimçim (Donuk) | Kg | 100 | 100 |
Çipura ( Kültür ) | Kg | 65 | 140 |
Dıl | Kg | 250 | 350 |
Donuk Dil | Kg | 250 | 250 |
Donuk Hamsi | Kg | 41,67 | 41,67 |
Donuk Palamut | Kg | 65 | 70 |
Granyoz (Deniz) | Kg | 225 | 250 |
Hamsı (Deniz) | Kg | 16,67 | 54,17 |
Hanos ( Deniz ) | Kg | 7 | 30 |
Isparoz (Deniz) | Kg | 15 | 20 |
Ithal Uskumru(Donuk) | Kg | 75 | 75 |
Izmarıt (Deniz) | Kg | 25 | 40 |
İspendek(Deniz) | Kg | 60 | 60 |
İstakoz (Deniz) | Kg | 1000 | 1000 |
İstavrit(Sarı Kanat) | Kg | 20,83 | 208,33 |
İthal Somon(Tatlı) | Kg | 250 | 250 |
Kalamar (Deniz) | Kg | 60 | 350 |
Kamit(Deniz) | Kg | 33,33 | 33,33 |
Karagöz (Deniz) | Kg | 12 | 150 |
Karides (Deniz) | Kg | 150 | 700 |
Kefal (Deniz) | Kg | 12,5 | 180 |
Kolyoz (Deniz) | Kg | 66,67 | 66,67 |
Köpek (Deniz) | Kg | 15 | 30 |
Kraça ( Deniz ) | Kg | 27,08 | 41,67 |
Kupez (Deniz) | Kg | 6,67 | 41,67 |
Lahoz (Deniz) | Kg | 550 | 550 |
Levrek ( Kültür ) | Kg | 115 | 320 |
Levrek (Deniz) | Kg | 150 | 700 |
Lidaki (Deniz) | Kg | 40 | 190 |
Lokum(Deniz) | Kg | 10 | 60 |
Lüfer ( Deniz) | Kg | 250 | 500 |
Masko Deniz | Kg | 70 | 70 |
Melanur (Deniz) | Kg | 40 | 40 |
Mercan (Büyükboy) | Kg | 10 | 600 |
Mezgit (Deniz) | Kg | 25 | 30 |
Mırmır (Deniz) | Kg | 60 | 150 |
Palamut-Torik (Deniz | Kg | 70 | 300 |
Peygamber (Deniz) | Kg | 250 | 450 |
Sardalya (Deniz) | Kg | 25 | 75 |
Sargoz(Deniz) | Kg | 80 | 200 |
Sarpa (Deniz) | Kg | 20 | 45 |
Sazan ( Tatlı ) | Kg | 50 | 50 |
Sinarit (Deniz) | Kg | 300 | 700 |
Somon ( Tatlı ) | Kg | 115 | 180 |
Sübye (Deniz) | Kg | 100 | 100 |
Tırsı (Deniz) | Kg | 45,83 | 58,33 |
Turna (Deniz) | Kg | 60 | 250 |
Yengeç (Deniz) | Kg | 70 | 70 |
Zargana (Deniz) | Kg | 50 | 82 |