
Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülteni
- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Otoyolu’nun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsünde bakım onarım çalışmaları yapılabilmesi amacıyla O-6/17-001 ile O-6/19-003 Kontrol Kesim Numaraları (Proje Km:179+300-Km:188+100) arasında çalışma yapılması planlanmaktadır. Çalışmalara 15.04.2026 Çarşamba günü başlanacak ve 22.05.2026 Cuma günü bitirilecektir.
- İzmir-Aydın Otoyolun 2-3.km.leri arasında Torbalı Bağlantı Yolu DDY Köprüsü ( Torbalı -Gaziemir istikameti) sol şeritte Köprü derz onarım çalışmaları sebebiyle 02.05.2026 tarihinde trafik akışı sağ şeritten sağlanmaktadır.
- Ankara Çevre Otoyolunun 0-1.km.leri arasında İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsünde Genleşme Derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapatılacak olup ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü olarak sağlanmaktadır.
- Mersin-Çeşmeli Otoyolunun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi 2-3.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
- Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22.km.leri arasında (Bolaman-Boztepe Kavşağı Arası) Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılacak olup, ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
- Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 49. km. sinde bulunan Uluburun Tünelinin, bölünmüş yolun Giresun-Tirebolu yönündeki tüpünde yapılacak olan yangın kontrol ile söndürme sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması nedeniyle 22.04.2026-05.05.2026 tarihleri arası, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
- Antalya-Isparta yolunun 34-36km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
- Bursa – Kocaeli yolunun 26.km.sindeki Tonami Köprülü Kavşağında köprü genleşme derz çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanmaktadır.
- Zonguldak – Bartın İl Sn.-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29.km .eri arasındaki Bartın-3 Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
- Sivas- Kangal- Gürün ayr. yolunun 24-29.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar
D:Daimi Açık – I:İmkan Bulundukça Açık – PD:Program Dışı (Açılamayan Yollar)
| Bölge No | Şube No | K.K. No | Kış Programı Durumu | Yolun Adı | Kapanma Nedeni | Kapanan Kesim İlk (km) | Kapanan Kesim Son (km) | Kapanma Tarihi | Kapanma Saat | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFYON (31. Şube) | Mar.54 | D, PD | Şuhut-Sandıklı | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ŞIRNAK-ÇIĞLI | Çığ Tehlikesi | 42 | 48 | 30.03.2026 | 01:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Köprübaşı-Bayburt | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Maçka-Anayurt-Eski Zigana Geçidi | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Haçka Yaylası | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 2.05.2026 06:09 |
| 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 2.05.2026 06:09 |
