Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılının Haziran ayı bütçe rakamlarına göre, bütçe gelirleri %66 artarken, bütçe giderleri %12,6 artış gösterdi. Bu gelişme sonucu Haziran ayı bütçe 2025’de 330,2 milyar açık vermişken 2026 Haziranında 114,2 milyar fazla verdi. 2025 yılının Haziran ayında 275,7 milyar olan faiz giderleri %26,9 azalarak Haziran 2026’da 201,6 milyara indi.
1.509,6 milyar olan bütçe gelirlerinin %87,’si 1.315 milyar lira olarak vergi gelirlerinden oluşurken faiz dışı giderler %23,9 artarak 1.193,8 milyar lira oldu. 201,6 milyar liralık faiz gideri ile toplam giderler 1.395,7 milyar olarak gerçekleşti. Bunun sonucu bütçe 114,2 milyar fazla verirken faiz dışı denge eksi 54,5 milyardan 315,8 milyar fazla olarak sonuçlandı.
2026 yılının ilk altı ayının iki büyük kalemini %64,24 ile personel giderleri ve cari transferler oluşturuyor. Personel giderleri %42,7 artarak 1.747,8 milyardan 2.493,6 milyara yükselerek giderlerin %28,6’sını; cari transferler ise %24 artarak 2.512 milyardan 3.115 milyara yükselerek toplam giderlerin %35,7’sini oluşturdu. Giderler içinde faiz giderlerinin payı ise bir yıl önceye göre %16,89’dan %16,77’ye indi. Diğer bir deyimle bu üç kalem bütçe giderlerinin %81,6’sını oluşturuyor. Geçen yıl bu oran %81,01 idi.
Bütçenin toplamda %39,09 oranında artan gelirleri içinde vergi gelirleri %38,7 artarak 4.771 milyardan 6.619 milyara yükselirken, toplam gelirlerin %85’ini oluşturdu. Geçen yıl bu oran %85,22 idi.
İlk altı ay hesaplarındaki bütçe dengesi ve faiz dışı denge dikkat çekiyor. 2025 yılı ilk altı aylık bütçe dengesi 980,5 milyar açık vermiş iken bu yıl bu rakam %3,84 azalarak 942,8 milyara geriledi. Keza 2025 yılının ilk altı ayında 130,9 milyar fazla veren faiz dışı denge, bu yıl 521,4 milyar fazla verdi.
Aşağıdaki tabloda 2025 ve 2026 yıllarına ait Ocak-Haziran ayları bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler ve artış oranları yer alıyor.
2025-2026 Ocak-Haziran bütçe gerçekleşmeleri
Bütçe Giderleri
| (milyon) TL | 2025 | 2026 | Artış % |
|---|---|---|---|
| Bütçe Giderleri | 6.579.058 | 8.730.179 | 32,70% |
| Faiz Hariç Giderler | 5.467.619 | 7.265.931 | 32,89% |
| Personel Giderleri | 1.747.793 | 2.493.562 | 42,67% |
| SGK Devlet Primi | 212.258 | 316.799 | 49,25% |
| Mal ve Hizmet Alımları | 413.188 | 598.232 | 44,78% |
| Cari Transferler | 2.512.316 | 3.115.257 | 24,00% |
| Sermaye Giderleri | 432.361 | 464.082 | 7,34% |
| Sermaye Transferleri | 50.320 | 116.434 | 131,39% |
| Borç Verme | 99.383 | 161.565 | 62,57% |
| Faiz Giderleri | 1.111.440 | 1.464.249 | 31,74% |
Bütçe Gelirleri
| (milyon) TL | 2025 | 2026 | Artış % |
|---|---|---|---|
| Bütçe Gelirleri | 5.598.580 | 7.787.344 | 39,09% |
| Genel Bütçe Gelirleri | 5.430.386 | 7.575.273 | 39,50% |
| Vergi Gelirleri | 4.771.457 | 6.619.741 | 38,74% |
| Gelir Vergisi | 1.154.462 | 1.785.288 | 54,64% |
| Kurumlar Vergisi | 538.903 | 832.469 | 54,64% |
| Dahilde Alınan KDV | 695.890 | 963.176 | 38,41% |
| Özel Tüketim Vergisi | 842.860 | 914.451 | 8,49% |
| Banka Sigorta Mu. Ver. | 252.881 | 348.497 | 37,81% |
| İthalde Alınan KDV | 768.076 | 1.019.009 | 32,67% |
| Damga Vergisi | 103.043 | 157.343 | 52,70% |
| Harçlar | 143.170 | 252.219 | 76,17% |
| Vergi Dışı Gelirler | 827.124 | 1.167.604 | 41,16% |
| Bütçe Dengesi | -980.478 | -942.835 | -3,84% |
| Faiz Dışı Denge | 130.962 | 521.414 | 298,14% |
Ocak-Haziran 2026 gelirlerinde ilk 5 gelirin toplamda payı
| Gelir Türü | 2025 | Pay | 2026 | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Gelir Vergisi | 1.154.462 | 20,62% | 1.785.288 | 22,93% |
| Vergi Dışı Gelirler | 827.124 | 14,77% | 1.167.604 | 14,99% |
| İthalde KDV | 768.076 | 13,72% | 1.019.009 | 13,09% |
| Dahilde KDV | 695.890 | 12,43% | 963.176 | 12,37% |
| ÖTV | 842.860 | 15,05% | 914.451 | 11,74% |
Ocak-Haziran 2025-2026 ÖTV kalemleri (milyar TL) ve artış
| Gelir Türü | 2025 | 2026 | Artış |
|---|---|---|---|
| Toplam ÖTV | 842.860 | 914.451 | 8,49% |
| Petrol ve doğalgaz | 225.881 | 148.821 | -34,12% |
| Motorlu taşıtlar | 315.314 | 359.759 | 14,10% |
| Alkollü içecekler | 57.800 | 74.890 | 29,57% |
| Tütün mamulleri | 184.137 | 250.222 | 35,89% |
| Kolalı gazozlar | 8.211 | 9.316 | 13,46% |
| Dayanıklı tüketim Mal. | 51.517 | 71.444 | 38,68% |
Gelir kalemleri sıralaması ise yukarıda tabloda yer aldığı şekilde oluştu :
- Birinci sırada 1.154.5 milyardan %54,6 artarak 1.283 milyara yükselen Gelir Vergisi;
- İkinci sırada %41,2 artarak 827milyardan 1.167,6 milyara yükselen Vergi Dışı Gelirler;
- Üçüncü sırada %32,7 artarak 768 milyardan 1.019 milyara yükselen İthalde alınan KDV
- Dördüncü sırada %38,4 artarak 695,9 milyardan 963,2 milyara yükselen Dahilde alınan KDV
- Beşinci sırada da %8,5 artarak 842,8 milyardan 914,5 milyara yükselen ÖTV yer alıyor.
- ÖTV tahsilatı ile ilgili tablo da aşağıda yer alıyor. En dikkat çekici gelişme ise petrol ve doğalgaz ürünlerinde alınan ÖTV’nin iki aydır gerilemesi. İlk beş ayda %22,63 gerileme sonrası ilk altı ay sonunda gerileme %34,12 oldu ve bu kalem gelirleri 225,9 milyardan 148,8 milyara geriledi..
