| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,98 | 2949 | Kg |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,59 | 2067 | Kg |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 110,39 | 95 | Kg |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2265,3 | 306 | Kg |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 1494,67 | 264 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,89 | 7495 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,92 | 1631 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | İyi Tarım | 120 | 6 | Kg |
| ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 76,53 | 102936 | Kg |
| ANDİVA | ANDİVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,89 | 296 | Kg |
| ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,55 | 8447 | Kg |
| ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,49 | 32539 | Kg |
| ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 59,82 | 258661 | Kg |
| ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,82 | 349963 | Kg |
| ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,59 | 189 | Kg |
| ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,78 | 65002 | Kg |
| ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 64,52 | 209045 | Kg |
| ARMUT | ANKARA | İyi Tarım | 56,12 | 9297 | Kg |
| ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 50,56 | 55087 | Kg |
| ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 19,8 | 4090 | Kg |
| ARMUT | MARGARİT | İyi Tarım | 36,89 | 388 | Kg |
| ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 53,14 | 33139 | Kg |
| ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 152,58 | 696 | Kg |
| AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,78 | 873436 | Adet |
| AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 63 | 199 | Adet |
| AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 85,91 | 728 | Adet |
| AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 90,3 | 197510 | Kg |
| AYVA | AYVA | İyi Tarım | 90,38 | 2685 | Kg |
| BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30 | 43 | Kg |
| BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68 | 21995 | Kg |
| BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 81,48 | 3178 | Kg |
| BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,9 | 166041 | Kg |
| BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 189,95 | 4 | Kg |
| BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 95,48 | 595 | Kg |
| BERGAMOT | BERGAMOT | Organik Tarım | 130 | 50 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,13 | 22710 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,21 | 1303528 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,2 | 98477 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 12,79 | 5206 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | AZMAN | Organik Tarım | 59,95 | 2 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | Organik Tarım | 43,01 | 99 | Kg |
| BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100,8 | 112 | Kg |
| BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 95,41 | 2517 | Kg |
| BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 100 | 17 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 59,08 | 810242 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 57,06 | 15636 | Kg |
| BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 75,19 | 325984 | Kg |
| BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 78,59 | 4946 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68,43 | 1232892 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 64,6 | 51805 | Kg |
| BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 90,52 | 11491 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,21 | 781741 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 105,2 | 527479 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 108,76 | 86354 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68,27 | 211529 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 99,29 | 98672 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 90,12 | 87009 | Kg |
| BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 83,89 | 4301 | Kg |
| BİBER SİVRİ | CİN | İyi Tarım | 63,06 | 142 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 63,99 | 16008 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 135,24 | 5113 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 138,35 | 978 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 66,78 | 5600 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MACAR | İyi Tarım | 40 | 9 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MEKSİKA | İyi Tarım | 197,43 | 230 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | Organik Tarım | 153 | 1855 | Kg |
| BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 89,96 | 5861 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,04 | 1096 | Kg |
| BİBERİYE | DİĞER | İyi Tarım | 60 | 0 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 91,48 | 1422 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1615,5 | 428 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 892,14 | 426 | Kg |
| BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 94,88 | 572 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,03 | 548314 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 47,89 | 4401 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,82 | 106919 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | İyi Tarım | 70 | 1436 | Kg |
| CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 92 | 392 | Kg |
| CİBES | CİBES | İyi Tarım | 115,3 | 122 | Kg |
| ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16 | 548 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 103,86 | 372821 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 164,18 | 41144 | Kg |
| DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19 | 30 | Kg |
| DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,96 | 1808 | Kg |
| DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | İyi Tarım | 100 | 3 | Kg |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,18 | 632711 | Bağ |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 23,76 | 5144 | Bağ |
| DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,17 | 268585 | Kg |
| DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,04 | 20959 | Kg |
| DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 84,88 | 56822 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,92 | 6122774 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,85 | 715081 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,1 | 284603 | Kg |
| DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 64,95 | 31298 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,8 | 871428 | Kg |
| DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,6 | 9327 | Kg |
| DOMATES | AYAŞ | İyi Tarım | 57,29 | 223 | Kg |
| DOMATES | BEEF | İyi Tarım | 64,48 | 6118 | Kg |
| DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 54,78 | 28865 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 63,59 | 218721 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 64,41 | 16721 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 90,17 | 86143 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 74,77 | 432575 | Kg |
| DOMATES | AYAŞ | Organik Tarım | 199,95 | 23 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | Organik Tarım | 110 | 185 | Kg |
| DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,92 | 728985 | Kg |
| DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 106,12 | 10403 | Kg |
| DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 78,71 | 3985 | Kg |
| EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80,67 | 120 | Bağ |
| EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 93,68 | 232 | Bağ |
| ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,91 | 5955 | Kg |
| ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,32 | 1004 | Kg |
| ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,62 | 16449 | Kg |
| ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,52 | 2147239 | Kg |
| ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17 | 45 | Kg |
| ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 93,64 | 17045 | Kg |
| ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,38 | 31557 | Kg |
| ELMA | ARJANTİN | İyi Tarım | 66 | 220 | Kg |
| ELMA | BODUR | İyi Tarım | 65,89 | 11796 | Kg |
| ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 39,74 | 453128 | Kg |
| ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 40,91 | 26378 | Kg |
| ELMA | GALA | İyi Tarım | 38,37 | 18807 | Kg |
| ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 83,15 | 404 | Kg |
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,24 | 237628 | Kg |
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 54,32 | 127179 | Kg |
| ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 64,03 | 93119 | Kg |
| ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 61,65 | 90382 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,48 | 404409 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 53,36 | 224275 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Organik Tarım | 159,95 | 37 | Kg |
| ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,01 | 114189 | Adet |
| ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 79,21 | 2511 | Kg |
| ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,75 | 4723 | Kg |
| ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 107,43 | 7 | Kg |
| ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,53 | 2009 | Kg |
| ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,27 | 53 | Kg |
| ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 96,24 | 45 | Kg |
| FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,8 | 1751 | Kg |
| FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,08 | 418 | Kg |
| FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 110,3 | 11185 | Kg |
| FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 72,45 | 9162 | Kg |
| FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60,8 | 515 | Kg |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,96 | 31365 | Bağ |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 97,27 | 3941 | Bağ |
| FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1426,24 | 284 | Kg |
| GRANADİLLA | GRANADİLLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1510,44 | 29 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,31 | 1530951 | Kg |
| GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,97 | 6816 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 24,88 | 268379 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | Organik Tarım | 130 | 50 | Kg |
| GREYFURT | KAN | Organik Tarım | 91,32 | 591 | Kg |
| HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 180 | 2 | Bağ |
| HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 81,11 | 27 | Bağ |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,14 | 494927 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,77 | 1750850 | Kg |
| HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,65 | 135319 | Kg |
| HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,37 | 109138 | Kg |
| HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,4 | 532656 | Kg |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 26,7 | 41853 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 24,08 | 92089 | Kg |
| HAVUÇ | SİYAH | İyi Tarım | 5 | 200000 | Kg |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | Organik Tarım | 129,95 | 12 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Organik Tarım | 52,72 | 1830 | Kg |
| HAVUÇ | SİYAH | Organik Tarım | 58,22 | 191 | Kg |
| HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 179,36 | 139 | Bağ |
| HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,41 | 2946 | Bağ |
| HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 33,64 | 59 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,3 | 1692 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | İyi Tarım | 141,43 | 7 | Bağ |
| HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 63,98 | 22350 | Adet |
| HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,29 | 160 | Kg |
| ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,31 | 130 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,86 | 690014 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 29,21 | 30742 | Kg |
| İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 151,98 | 35 | Kg |
| İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 67,22 | 318 | Kg |
| İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 84,17 | 365 | Kg |
| İNCİR | BEYAZ | İyi Tarım | 137,95 | 1 | Kg |
| KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70,88 | 3451 | Kg |
| KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 75,96 | 836998 | Kg |
| KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 95,65 | 6276 | Kg |
| KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 122,39 | 17582 | Kg |
| KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,28 | 6438 | Kg |
| KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 40 | 1 | Kg |
| KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 156,6 | 245 | Kg |
| KABAK ÇEREZLİK | KABAK ÇEREZLİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,8 | 964 | Kg |
| KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 165,82 | 233 | Kg |
| KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 168,25 | 315 | Kg |
| KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,09 | 14318 | Kg |
| KAMKAT | KAMKAT | Organik Tarım | 122 | 100 | Kg |
| KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,97 | 340556 | Kg |
| KARALAHANA | KARALAHANA | Organik Tarım | 65 | 1 | Kg |
| KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1361,55 | 57 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,66 | 1558264 | Kg |
| KARNABAHAR | MOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,62 | 765 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 32,14 | 11306 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | Organik Tarım | 95 | 8 | Kg |
| KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,15 | 16855 | Kg |
| KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,06 | 1194933 | Kg |
| KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 14,85 | 48 | Kg |
| KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 11,65 | 2648 | Kg |
| KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,49 | 172695 | Kg |
| KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,66 | 111 | Kg |
| KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 150 | 20 | Kg |
| KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,3 | 5895 | Kg |
| KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 35,9 | 565 | Kg |
| KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 15,32 | 14 | Kg |
| KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 81,87 | 3382 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,73 | 10613 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 100,3 | 1743 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,27 | 273481 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 57,07 | 6397 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 126,36 | 446 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 77,59 | 1878 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 179,74 | 34025 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | İyi Tarım | 245 | 1700 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | Organik Tarım | 330 | 10 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,71 | 769647 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 12 | 2500 | Kg |
| KIZILCIK | KIZILCIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 120 | 12 | Kg |
| KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,13 | 10287 | Kg |
| KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 128,42 | 1174 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,23 | 11630 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 107,26 | 751 | Kg |
| KİVANO | KİVANO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100 | 40 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 61,05 | 367906 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 104,79 | 4829 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | Organik Tarım | 246,97 | 163 | Kg |
| KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1026,77 | 727 | Kg |
| KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,87 | 90409 | Kg |
| KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 92,5 | 742 | Kg |
| LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,67 | 4507367 | Kg |
| LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,87 | 106597 | Kg |
| LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,57 | 1288783 | Kg |
| LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,49 | 397699 | Kg |
| LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,17 | 8336 | Kg |
| LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 58,81 | 177028 | Kg |
| LİMON | ENTER | İyi Tarım | 48,11 | 10756 | Kg |
| LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 50,21 | 71022 | Kg |
| LİMON | MAYER | İyi Tarım | 40,46 | 4028 | Kg |
| LİMON | LEMAS | Organik Tarım | 174,01 | 53 | Kg |
| LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 100,16 | 1001 | Kg |
| LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 172,4 | 63 | Kg |
| LYCHEE | LYCHEE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 385,4 | 668 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,15 | 19851008 | Kg |
| MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,08 | 34810 | Kg |
| MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,67 | 24784 | Kg |
| MANDALİNA | NOVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,08 | 11146 | Kg |
| MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,9 | 309796 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 20,82 | 2034543 | Kg |
| MANDALİNA | İZMİR | İyi Tarım | 43,11 | 1146 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | Organik Tarım | 69,55 | 1000 | Kg |
| MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,81 | 237057 | Kg |
| MANDALİNA KLEMANTIN | MANDALİNA KLEMANTIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,6 | 11084 | Kg |
| MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,22 | 346167 | Kg |
| MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 25,29 | 33528 | Kg |
| MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 61,06 | 33264 | Adet |
| MANGOSTAN | MANGOSTAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1069,79 | 28 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 90,48 | 133676 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 128,45 | 125637 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | Organik Tarım | 152,06 | 284 | Kg |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,9 | 872011 | Adet |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 52,49 | 6384 | Adet |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Organik Tarım | 130 | 20 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,1 | 709688 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 29,99 | 122022 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,9 | 1428974 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,41 | 49007 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,75 | 30519 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 69,6 | 25940 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 27,34 | 8670 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 36,57 | 1789 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Organik Tarım | 15 | 24 | Adet |
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,29 | 2317818 | Bağ |
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 15,31 | 19728 | Bağ |
| MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,05 | 394 | Kg |
| MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 146,39 | 19 | Kg |
| MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 436,42 | 46737 | Kg |
| MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | İyi Tarım | 775,17 | 7 | Kg |
| MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,77 | 15122 | Adet |
| MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 566,84 | 25 | Adet |
| MUŞMULA | MUŞMULA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,47 | 1420 | Kg |
| MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70,6 | 2126173 | Kg |
