24.01.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 30.2145 | 30.2690 | 30.1934 | 30.3144 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.8713 | 20.0009 | 19.7799 | 20.1209 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.4030 | 4.4246 | 4.3999 | 4.4348 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.8837 | 32.9430 | 32.8607 | 32.9924 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.3961 | 38.5963 | 38.3692 | 38.6542 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.7913 | 35.0147 | 34.7392 | 35.0672 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8806 | 2.9104 | 2.8786 | 2.9171 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.4312 | 22.5324 | 22.3482 | 22.6180 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 97.6626 | 98.9405 | 96.1977 | 100.4246 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8774 | 2.8968 | 2.8754 | 2.9034 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.0566 | 8.0711 | 7.9962 | 8.1317 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.4177 | 20.5529 | 20.3421 | 20.6310 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.7183 | 16.9371 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5701 | 6.6561 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.34013 | 0.34458 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07154 | 0.07247 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1936 | 4.2485 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10779 | 0.10920 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.2416 | 8.3494 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02250 | 0.02279 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.6736 | 17.9049 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.1801 | 8.2872 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5169 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8517 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8665 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.44 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 147.63 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3452 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.47 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0883 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2730 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2505 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7971 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5730 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 88.34 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1645 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.75 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6456 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1335 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |