Dün Borsa İstanbul’da…
| BİST’te EN ÇOK ARTAN | BIST’te EN ÇOK DÜŞEN |
| HİSSE | % | HİSSE | % |
| BASCM | 38,89 | EMNIS | -11,21 |
| YONGA | 23,70 | DIRIT | -7,88 |
| OYAKC | 20,94 | CMENT | -5,94 |
| NBAS | 20,92 | VKING | -5,30 |
| ISDMR | 20,92 | KSTUR | -5,00 |
| DYOBY | 20,84 | QNBFL | -4,60 |
| RYGYO | 17,45 | SAMAT | -4,32 |
| SNPAM | 14,68 | QNBFB | -4,12 |
| ORMA | 14,14 | UMPAS | -4,9 |
| AYES | 11,11 | PEGYO | -3,72 |
Dün Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda…
- Alım Satım
₺ 32.527.854.031 tutarında toplam işlem hacmi gerçekleşti.
- Açık Pozisyon
Günlük toplam açık pozisyon sayısı ise 10.590.849 adet oldu.
| SÖZLEŞME KODU | FİYATI |
| EURTRY_02/2023 | 48,2200 |
| EURTRY_03/2023 | 48,2400 |
| EURTRY_04/2023 | 20,2470 |
| EURTRY_12/2023 | 20,7042 |
| USDTRY_01/2024 | 19,2930 |
| USDTRY_02/2023 | 26,4108 |
| USDTRY_02/2024 | 19,6996 |
| USDTRY_03/2023 | 27,0118 |
| USDTRY_03/2024 | 20,1191 |
| USDTRY_04/2023 | 27,8008 |
| USDTRY_04/2024 | 20,5863 |
| USDTRY_05/2023 | 21,1758 |
| USDTRY_05/2024 | 21,6820 |
| USDTRY_06/2023 | 22,3192 |
| USDTRY_07/2023 | 22,9357 |
| USDTRY_08/2023 | 23,6422 |
| USDTRY_09/2023 | 24,3430 |
| USDTRY_10/2023 | 9,8800 |
| USDTRY_11/2023 | 9,9800 |
| USDTRY_12/2023 | 10,0500 |
| GR ALTIN_02/2023 | 1260,74 |
| GR ALTIN_04/2023 | 1847,95 |
| GR ALTIN_06/2023 | 1869,45 |
| ONS ALTIN_02/2023 | 1888,50 |
| ONS ALTIN_04/2023 | 3713,75 |
| ONS ALTIN_06/2023 | 3796,25 |
| BIST 30_02/2023 | 5791,75 |
| BIST 30_04/2023 | 5890,25 |
| BIST 30_06/2023 | 6093,75 |
| BIST 30_12/2023 | 6798,00 |
Dün Kıymetli Madenler Piyasası’nda…
| TRY/kg | Altın | Gümüş | Platin | Paladyum |
| 20/2/2023 | 1.116.329,97 | 13.491,25 | 587.347,38 | 780.000,00 |
| 21/2/2023 | 1.117.956,03 | 13.247,21 | 587.347,38 | 780.000,00 |
Dün İzmir Ticaret Borsası’nda…
- Pamuk
İzmir Ticaret Borsası pamuk salonunda seans muamelesiz geçti.
Tüccar pamuk satışı gerçekleştirmedi.
500 ton pamuk çekirdeği ₺ 5.725’ten işlem gördü.
42 Renk Pamuk ₺ 37,50 – 38,00
41 Renk Pamuk ₺ 39,50 – 41,00
32 Renk Pamuk ₺ 39,50 – 41,00
- Üzüm
İzmir Ticaret Borsası üzüm salonunda seans kısmen alakalı geçti.
Tüccar 40 ton çekirdeksiz kuru üzüm satışı yaptı.
Tariş satış yapmadı.
Fiyat Tespit Komisyonu 7 ile 8 numara arası kuru üzüm fiyatlarını ₺ 21,00 – 22,00 olarak belirledi.