| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Ortalama Fiyat | İşlem Hacmi | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,11 | 1092 | Kg |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 110,69 | 8 | Kg |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 111,71 | 172 | Kg |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2515,76 | 247 | Kg |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 2200,76 | 8 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,02 | 7365 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 53,2 | 1363 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | İyi Tarım | 70 | 2151 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | İyi Tarım | 112,5 | 0 | Kg |
| ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,74 | 805690 | Kg |
| ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68,39 | 860 | Kg |
| ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 64,11 | 13681 | Kg |
| ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,4 | 194326 | Kg |
| ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,28 | 414851 | Kg |
| ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 64,88 | 203 | Kg |
| ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,94 | 45084 | Kg |
| ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 69,91 | 271012 | Kg |
| ARMUT | ANKARA | İyi Tarım | 49,15 | 3714 | Kg |
| ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 54,24 | 37909 | Kg |
| ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 18,22 | 450 | Kg |
| ARMUT | MARGARİT | İyi Tarım | 40 | 115 | Kg |
| ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 70,42 | 45072 | Kg |
| ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 161,11 | 1047 | Kg |
| AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,1 | 897749 | Adet |
| AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 72 | 130 | Adet |
| AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 67,58 | 4917 | Adet |
| AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,07 | 287300 | Kg |
| AYVA | AYVA | İyi Tarım | 146,58 | 128 | Kg |
| BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,7 | 168 | Kg |
| BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60,95 | 20537 | Kg |
| BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 76,52 | 671 | Kg |
| BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,07 | 92869 | Kg |
| BALKABAĞI | BALKABAĞI | Organik Tarım | 39,67 | 332 | Kg |
| BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 67,9 | 32 | Kg |
| BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 77,22 | 68 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,03 | 23826 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,5 | 989782 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,17 | 66513 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 10,11 | 7183 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | Organik Tarım | 45,98 | 459 | Kg |
| BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 114,47 | 305 | Kg |
| BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 94 | 2775 | Kg |
| BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 128,08 | 26 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49 | 782471 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 48,09 | 38503 | Kg |
| BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,95 | 315008 | Kg |
| BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 68,18 | 6966 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 69,44 | 1134780 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 55,07 | 63120 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Organik Tarım | 95,72 | 64 | Kg |
| BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 87,57 | 6893 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 53,71 | 704808 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 105,57 | 421332 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 111,45 | 54528 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 72,87 | 178787 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 108,24 | 55934 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 84,62 | 63404 | Kg |
| BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70,89 | 5019 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 71,97 | 20748 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 91,37 | 1016 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 139,16 | 2714 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 71,92 | 13119 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MACAR | İyi Tarım | 30 | 25 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MEKSİKA | İyi Tarım | 197,89 | 382 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Organik Tarım | 85,9 | 40 | Kg |
| BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,04 | 8825 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,8 | 913 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 84,82 | 2831 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 874,59 | 752 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 828,19 | 1115 | Kg |
| BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 134,9 | 171 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,82 | 350565 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 48,94 | 9866 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,55 | 28465 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | İyi Tarım | 27,27 | 15518 | Kg |
| CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,75 | 857 | Kg |
| CİBES | CİBES | İyi Tarım | 105,72 | 451 | Kg |
| ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 194,84 | 279 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 135,65 | 268008 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 169,06 | 47275 | Kg |
| DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 67 | 5 | Kg |
| DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,08 | 2111 | Kg |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,82 | 764987 | Bağ |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 8,78 | 465 | Bağ |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Organik Tarım | 28,55 | 407 | Bağ |
| DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,45 | 582534 | Kg |
| DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,08 | 13521 | Kg |
| DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 69,72 | 53294 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,37 | 6211611 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,08 | 871822 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,84 | 257162 | Kg |
| DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,68 | 23205 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,19 | 1153064 | Kg |
| DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,29 | 103986 | Kg |
| DOMATES | BEEF | İyi Tarım | 65,96 | 8555 | Kg |
| DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 98,9 | 3905 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 52,03 | 193549 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 66,07 | 15404 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 72,04 | 70181 | Kg |
| DOMATES | PETEMEK(ERİK) | İyi Tarım | 3,1 | 6500 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 65,01 | 412435 | Kg |
| DOMATES | AYAŞ | Organik Tarım | 87,43 | 255 | Kg |
| DOMATES | BEEF | Organik Tarım | 98,78 | 58 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | Organik Tarım | 64,49 | 753 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | Organik Tarım | 75 | 414 | Kg |
| DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,7 | 554645 | Kg |
| DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Organik Tarım | 75 | 159 | Kg |
| DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 104,29 | 10429 | Kg |
| DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 132,71 | 2276 | Kg |
| EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,29 | 17 | Bağ |
| EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 82,68 | 542 | Bağ |
| ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,89 | 10932 | Kg |
| ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,48 | 561 | Kg |
| ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,97 | 19706 | Kg |
| ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,38 | 1592534 | Kg |
| ELMA | EKŞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,55 | 86 | Kg |
| ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,73 | 37062 | Kg |
| ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,21 | 10589 | Kg |
| ELMA | ARJANTİN | İyi Tarım | 60,26 | 205 | Kg |
| ELMA | BODUR | İyi Tarım | 49,58 | 35649 | Kg |
| ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 45,29 | 277411 | Kg |
| ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 33,37 | 7734 | Kg |
| ELMA | GALA | İyi Tarım | 38,09 | 13547 | Kg |
| ELMA | GALA | Organik Tarım | 95 | 41 | Kg |
| ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 87,1 | 287 | Kg |
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,98 | 158102 | Kg |
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 61,36 | 182051 | Kg |
| ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 63,38 | 85760 | Kg |
| ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 62,39 | 184014 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,57 | 377085 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 56,06 | 229629 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Organik Tarım | 99,5 | 1011 | Kg |
| ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,59 | 94434 | Adet |
| ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 105,18 | 4279 | Kg |
| ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,07 | 5897 | Kg |
| ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 145 | 6 | Kg |
| ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60 | 1 | Kg |
| ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,06 | 928 | Kg |
| ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,39 | 293 | Kg |
| FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 195,26 | 222 | Kg |
| FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 201,87 | 8355 | Kg |
| FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 124,25 | 8247 | Kg |
| FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,85 | 1609 | Kg |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68,08 | 30367 | Bağ |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 106,98 | 4158 | Bağ |
| FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1475,94 | 245 | Kg |
| GRANADİLLA | GRANADİLLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1300 | 2 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,69 | 2006358 | Kg |
| GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,31 | 18469 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 24,86 | 182674 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | Organik Tarım | 50 | 477 | Kg |
| GREYFURT | KAN | Organik Tarım | 112,31 | 19 | Kg |
| HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,03 | 155 | Bağ |
| HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 104,26 | 263 | Bağ |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,16 | 592159 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,17 | 1612020 | Kg |
| HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,83 | 126930 | Kg |
| HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,33 | 90328 | Kg |
| HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,31 | 140870 | Kg |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 20,41 | 66318 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 22,5 | 88103 | Kg |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | Organik Tarım | 63,58 | 97 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Organik Tarım | 69,92 | 207 | Kg |
| HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 200,02 | 168 | Bağ |
| HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,16 | 1989 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,86 | 1076 | Bağ |
| HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,65 | 80621 | Adet |
| HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55 | 92 | Kg |
| ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,78 | 586 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,77 | 582032 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 60,63 | 18526 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | Organik Tarım | 110 | 84 | Kg |
| İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,08 | 575 | Kg |
| İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,6 | 1826 | Kg |
| İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,12 | 900 | Kg |
| KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 94,61 | 2587 | Kg |
| KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 71,95 | 659085 | Kg |
| KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 78,58 | 5176 | Kg |
| KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 105,74 | 18910 | Kg |
| KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,63 | 2874 | Kg |
| KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 40 | 2 | Kg |
| KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 205,02 | 346 | Kg |
| KABAK | SARI | İyi Tarım | 620 | 3 | Kg |
| KABAK | DİĞER | Organik Tarım | 67,8 | 50 | Kg |
| KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 172,72 | 106 | Kg |
| KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 142,04 | 936 | Kg |
| KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60,96 | 8724 | Kg |
| KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,46 | 291362 | Kg |
| KARALAHANA | KARALAHANA | İyi Tarım | 69 | 3 | Kg |
| KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 434,33 | 55 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,8 | 1231447 | Kg |
| KARNABAHAR | MOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,66 | 2134 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 21,56 | 30290 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | Organik Tarım | 68,39 | 308 | Kg |
| KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,44 | 26486 | Kg |
| KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,14 | 162543 | Kg |
| KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 16 | 100 | Kg |
| KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,44 | 27425 | Kg |
| KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 99,13 | 208 | Kg |
| KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 965 | Kg |
| KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 77,86 | 1672 | Kg |
| KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 130 | 17 | Kg |
| KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,81 | 1121 | Kg |
| KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 2 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,6 | 1793 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 101,52 | 2734 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,6 | 278255 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 91,74 | 3480 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | Organik Tarım | 77 | 250 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 149,66 | 710 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 81,27 | 1715 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 141,76 | 13228 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | İyi Tarım | 289,19 | 1490 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | Organik Tarım | 280 | 40 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,15 | 668936 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 10,75 | 2975 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Organik Tarım | 55,71 | 520 | Kg |
| KIZILCIK | KIZILCIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,77 | 43 | Kg |
| KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68,34 | 464 | Kg |
| KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55 | 3 | Kg |
| KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 73,13 | 72 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,25 | 18184 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 96,62 | 1257 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70 | 326066 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 112,3 | 7697 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | Organik Tarım | 94,65 | 119 | Kg |
| KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1245,43 | 650 | Kg |
| KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,87 | 205435 | Kg |
| KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 98,15 | 607 | Kg |
| LABADA | LABADA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25 | 10 | Kg |
| LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,03 | 3669310 | Kg |
| LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,25 | 69643 | Kg |
| LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,62 | 682492 | Kg |
| LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,95 | 202419 | Kg |
| LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,28 | 33095 | Kg |
| LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 48,46 | 194467 | Kg |
| LİMON | ENTER | İyi Tarım | 64,71 | 1032 | Kg |
| LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 61,75 | 2239 | Kg |
| LİMON | MAYER | İyi Tarım | 64,7 | 1854 | Kg |
| LİMON | DİĞER | Organik Tarım | 84,53 | 200 | Kg |
| LİMON | LEMAS | Organik Tarım | 179,95 | 2 | Kg |
| LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 220,59 | 17 | Kg |
| LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 172,9 | 153 | Kg |
| LYCHEE | LYCHEE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 172,57 | 101 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,17 | 14065385 | Kg |
| MANDALİNA | İZMİR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,81 | 659 | Kg |
| MANDALİNA | MİNOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,06 | 11432 | Kg |
| MANDALİNA | RİZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,29 | 67259 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 21,02 | 1172704 | Kg |
| MANDALİNA | İZMİR | İyi Tarım | 20,19 | 1102 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | Organik Tarım | 83,99 | 95 | Kg |
| MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,67 | 140460 | Kg |
| MANDALİNA KLEMANTIN | MANDALİNA KLEMANTIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,09 | 10129 | Kg |
| MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,44 | 7386 | Kg |
| MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 26,15 | 4744 | Kg |
| MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 48,73 | 81834 | Adet |
| MANGOSTAN | MANGOSTAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1029,68 | 41 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 88,77 | 151865 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 122,64 | 128697 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | Organik Tarım | 108,63 | 215 | Kg |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,38 | 616194 | Adet |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 49,64 | 11871 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,92 | 655526 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 40,38 | 87258 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,62 | 1711147 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,84 | 73249 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,52 | 43584 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 80,35 | 29882 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 35,98 | 7956 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 39,65 | 2534 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Organik Tarım | 110,95 | 12 | Adet |
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,47 | 2316964 | Bağ |
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 15,02 | 20242 | Bağ |
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | Organik Tarım | 26,74 | 328 | Bağ |
| MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | MELİSA (OĞUL OTU YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 120 | 53 | Kg |
| MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 129,4 | 50 | Kg |
| MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 558,46 | 28871 | Kg |
| MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | İyi Tarım | 770,78 | 345 | Kg |
| MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,69 | 2179 | Adet |
