01.12.2023 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 28.8553 | 28.9073 | 28.8351 | 28.9507 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.0472 | 19.1714 | 18.9596 | 19.2865 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.2109 | 4.2316 | 4.2079 | 4.2413 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 31.4437 | 31.5003 | 31.4216 | 31.5476 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.4348 | 36.6248 | 36.4093 | 36.6797 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 32.9248 | 33.1362 | 32.8754 | 33.1859 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.7481 | 2.7765 | 2.7461 | 2.7829 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 21.2976 | 21.3936 | 21.2188 | 21.4749 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 92.9031 | 94.1188 | 91.5096 | 95.5306 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.6747 | 2.6927 | 2.6728 | 2.6989 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.6916 | 7.7055 | 7.6339 | 7.7632 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 19.4430 | 19.5718 | 19.3711 | 19.6461 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 15.9869 | 16.1960 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.2907 | 6.3731 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.31971 | 0.32389 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06832 | 0.06921 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.0179 | 4.0705 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10132 | 0.10265 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 7.8701 | 7.9731 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02200 | 0.02229 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 16.8786 | 17.0994 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.8135 | 7.9158 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5114 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8419 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8744 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.46 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.05 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3530 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.76 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0897 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2648 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2378 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7948 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5612 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 89.75 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1414 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.19 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6459 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1304 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6723 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |