21.12.2023 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 29.0897 | 29.1422 | 29.0694 | 29.1859 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.5814 | 19.7091 | 19.4913 | 19.8274 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.2658 | 4.2867 | 4.2628 | 4.2966 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 31.8579 | 31.9153 | 31.8356 | 31.9631 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.7040 | 36.8953 | 36.6783 | 36.9507 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 33.6786 | 33.8948 | 33.6280 | 33.9456 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8510 | 2.8805 | 2.8490 | 2.8872 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 21.7610 | 21.8592 | 21.6805 | 21.9422 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 94.0675 | 95.2984 | 92.6565 | 96.7278 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8094 | 2.8282 | 2.8074 | 2.8348 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.7546 | 7.7686 | 7.6965 | 7.8269 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.2816 | 20.4159 | 20.2065 | 20.4934 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.1970 | 16.4090 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.3746 | 6.4580 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.31578 | 0.31991 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06887 | 0.06977 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.0479 | 4.1009 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10262 | 0.10396 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 7.9364 | 8.0403 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02216 | 0.02245 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.0157 | 17.2384 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.8762 | 7.9793 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4821 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8087 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8618 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.16 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 143.09 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3350 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.33 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0952 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2639 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2519 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7859 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5378 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 91.61 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1461 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 281.88 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1305 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |