04.01.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 29.7452 | 29.7988 | 29.7244 | 29.8435 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.0140 | 20.1445 | 19.9219 | 20.2654 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.3597 | 4.3811 | 4.3566 | 4.3912 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.5690 | 32.6277 | 32.5462 | 32.6767 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 37.7082 | 37.9048 | 37.6818 | 37.9617 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.9344 | 35.1587 | 34.8820 | 35.2114 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8931 | 2.9231 | 2.8911 | 2.9298 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.2916 | 22.3921 | 22.2091 | 22.4772 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 96.2143 | 97.4732 | 94.7711 | 98.9353 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8805 | 2.8999 | 2.8785 | 2.9066 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.9313 | 7.9456 | 7.8718 | 8.0052 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.6338 | 20.7704 | 20.5574 | 20.8493 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.5592 | 16.7759 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5123 | 6.5975 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.32345 | 0.32768 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07043 | 0.07135 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1364 | 4.1905 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10498 | 0.10636 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.1134 | 8.2196 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02262 | 0.02291 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.3991 | 17.6268 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.0535 | 8.1589 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4827 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8122 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8495 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.24 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 143.81 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3326 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.30 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0949 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2699 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2528 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7862 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5419 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 91.45 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1508 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 281.75 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6456 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1308 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |