05.01.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 29.7714 | 29.8250 | 29.7505 | 29.8698 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.8655 | 19.9951 | 19.7741 | 20.1150 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.3507 | 4.3721 | 4.3476 | 4.3821 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.4987 | 32.5572 | 32.4759 | 32.6061 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 37.6378 | 37.8341 | 37.6115 | 37.8908 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.8455 | 35.0692 | 34.7932 | 35.1218 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8885 | 2.9184 | 2.8864 | 2.9251 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.2401 | 22.3404 | 22.1578 | 22.4253 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 96.2321 | 97.4913 | 94.7886 | 98.9537 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8756 | 2.8950 | 2.8736 | 2.9016 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.9383 | 7.9526 | 7.8788 | 8.0123 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.4574 | 20.5929 | 20.3817 | 20.6711 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.5236 | 16.7398 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.4969 | 6.5819 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.32467 | 0.32892 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07049 | 0.07141 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1359 | 4.1900 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10624 | 0.10763 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.1208 | 8.2271 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02247 | 0.02277 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.4144 | 17.6423 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.0606 | 8.1660 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4951 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8323 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8524 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.26 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 145.18 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3368 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.33 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0916 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2664 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2506 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7917 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5567 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 91.18 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1579 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.67 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1317 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |