08.01.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 29.8342 | 29.8879 | 29.8133 | 29.9327 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.9324 | 20.0624 | 19.8408 | 20.1828 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.3692 | 4.3906 | 4.3661 | 4.4007 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.6401 | 32.6989 | 32.6172 | 32.7479 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 37.8316 | 38.0288 | 37.8051 | 38.0859 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.9880 | 35.2127 | 34.9355 | 35.2655 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8897 | 2.9196 | 2.8877 | 2.9263 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.2686 | 22.3690 | 22.1862 | 22.4540 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 96.4967 | 97.7593 | 95.0492 | 99.2257 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8735 | 2.8928 | 2.8715 | 2.8995 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.9552 | 7.9696 | 7.8956 | 8.0293 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.6124 | 20.7489 | 20.5362 | 20.8278 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.5953 | 16.8124 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5265 | 6.6119 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.32640 | 0.33067 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07064 | 0.07156 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1433 | 4.1975 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10587 | 0.10726 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.1415 | 8.2480 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02251 | 0.02280 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.4511 | 17.6795 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.0776 | 8.1833 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.4932 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8177 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8507 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.28 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 144.39 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3379 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.36 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0941 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2702 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2527 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7877 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5456 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 90.89 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1602 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 280.21 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6439 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1318 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |