19.01.2024 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 30.1219 | 30.1761 | 30.1008 | 30.2214 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.8004 | 19.9295 | 19.7093 | 20.0491 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.3887 | 4.4102 | 4.3856 | 4.4204 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.7771 | 32.8362 | 32.7542 | 32.8854 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.1438 | 38.3427 | 38.1171 | 38.4002 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.5952 | 34.8173 | 34.5433 | 34.8695 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8649 | 2.8945 | 2.8629 | 2.9012 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.3175 | 22.4181 | 22.2349 | 22.5033 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 97.2996 | 98.5728 | 95.8401 | 100.0514 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8643 | 2.8836 | 2.8623 | 2.8902 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.0312 | 8.0457 | 7.9710 | 8.1060 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.2840 | 20.4183 | 20.2089 | 20.4959 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.6652 | 16.8833 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5482 | 6.6339 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.33795 | 0.34237 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07132 | 0.07225 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1644 | 4.2189 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10706 | 0.10846 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.2162 | 8.3237 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02244 | 0.02273 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.6194 | 17.8500 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.1552 | 8.2619 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5177 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8529 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8687 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.47 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 148.14 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3479 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.49 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0882 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2685 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2484 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7973 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5742 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 88.63 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1926 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 279.78 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6456 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1335 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |