20.01.2025 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 35.5183 | 35.5823 | 35.4934 | 35.6356 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.9976 | 22.1410 | 21.8964 | 22.2739 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.9026 | 4.9267 | 4.8992 | 4.9381 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 36.6347 | 36.7007 | 36.6091 | 36.7558 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.2598 | 43.4853 | 43.2295 | 43.5505 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.8122 | 39.0614 | 38.7540 | 39.1200 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 3.1714 | 3.2042 | 3.1692 | 3.2116 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 24.5280 | 24.6386 | 24.4372 | 24.7322 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 114.4600 | 115.9577 | 112.7431 | 117.6971 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 3.1040 | 3.1248 | 3.1018 | 3.1320 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.4665 | 9.4835 | 9.3955 | 9.5547 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 22.6811 | 22.8313 | 22.5972 | 22.9180 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 18.6238 | 18.8675 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 7.3200 | 7.4157 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.34725 | 0.35180 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.00799 | 0.00809 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.8281 | 4.8913 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12677 | 0.12843 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 9.6885 | 9.8153 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02436 | 0.02467 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.7760 | 21.0479 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.6159 | 9.7417 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.6108 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.2335 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.9130 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 11.15 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 156.22 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.4461 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 11.41 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7520 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0314 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2200 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2407 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8965 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.8251 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 101.71 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.3153 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 278.61 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1450 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |