16.10.2023 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 27.8364 | 27.8865 | 27.8169 | 27.9283 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.5644 | 17.6789 | 17.4836 | 17.7850 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 3.9255 | 3.9448 | 3.9228 | 3.9539 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 29.3261 | 29.3789 | 29.3055 | 29.4230 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.8014 | 33.9776 | 33.7777 | 34.0286 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.7638 | 30.9613 | 30.7177 | 31.0078 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.5275 | 2.5536 | 2.5257 | 2.5595 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 20.3796 | 20.4715 | 20.3042 | 20.5493 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 89.4776 | 90.6484 | 88.1354 | 92.0081 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.5396 | 2.5567 | 2.5379 | 2.5626 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.4210 | 7.4344 | 7.3654 | 7.4902 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 18.5699 | 18.6929 | 18.5012 | 18.7639 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 14.9099 | 15.1050 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 5.8733 | 5.9502 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.28434 | 0.28806 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06591 | 0.06677 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 3.7857 | 3.8352 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10022 | 0.10153 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 7.5881 | 7.6874 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02043 | 0.02070 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 16.1802 | 16.3920 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.5361 | 7.6347 |
Çapraz Kurlar
Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi |
---|---|---|---|---|
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5811 | AVUSTRALYA DOLARI |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 7.0802 | DANİMARKA KRONU |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.9028 | İSVİÇRE FRANGI |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.97 | İSVEÇ KRONU |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 149.54 | JAPON YENİ |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3641 | KANADA DOLARI |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.93 | NORVEÇ KRONU |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0535 | ABD DOLARI |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2164 | ABD DOLARI |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2325 | ABD DOLARI |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.8565 | BULGAR LEVASI |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.7129 | RUMEN LEYİ |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 97.35 | RUS RUBLESİ |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.3118 | ÇİN YUANI |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 276.19 | PAKİSTAN RUPİSİ |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6479 | KATAR RİYALİ |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1355 | GÜNEY KORE WONU |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7108 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |