Petrol ve doğalgazdan alınan ÖTV dört aydır geriliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılının Ağustos ayı bütçe rakamlarına göre, bütçe gelirleri %28,5 artarken, bütçe giderleri %37,8 artış gösterdi. Bu gelişme sonucu Ağustos ayında bütçe 2025’de 96,7 milyar fazla vermişken 2026 ağustos ayında 12,8 milyar fazla verdi. 2025 yılının Ağustos ayında 179,7 milyar olan faiz giderleri %9,7 artarak Ağustos 2026’da 197,1 milyara yükseldi.
1.654,9 milyar olan bütçe gelirlerinin %89’u 1.473 milyar lira olarak vergi gelirlerinden oluşurken faiz dışı giderler %42,8 artarak 1.444,9 milyar lira oldu. 197 milyar liralık faiz gideri ile toplam giderler 1.642 milyar olarak gerçekleşti. Bunun sonucu bütçe 12,8 milyar fazla verirken faiz dışı denge 276,4 milyar fazladan 209,9 milyar azlaya geriledi.
2026 yılının ilk sekiz ayının iki büyük kalemini %63,6 ile personel giderleri ve cari transferler oluşturuyor. Personel giderleri %42,7 artarak 2.372,9 milyardan 3.385,3 milyara yükselerek giderlerin %27,8’ini; cari transferler ise %29,9 artarak 3.350 milyardan 4.351 milyara yükselerek toplam giderlerin %35,7’sini oluşturdu. Giderler içinde faiz giderlerinin payı ise bir yıl önceye göre %16,03den %16,34’e yükseldi. Diğer bir deyimle bu üç kalem bütçe giderlerinin %79,35ini oluşturuyor. Geçen yıl bu oran %80,4 idi.
Bütçenin toplamda %35,96 oranında artan gelirleri içinde vergi gelirleri %35,74artarak 6.871 milyardan 9.327 milyara yükselirken, toplam gelirlerin %85,’unu oluşturdu. Geçen yıl bu oran %79,95 idi.
İlk sekiz ay hesaplarındaki bütçe dengesi ve faiz dışı denge dikkat çekiyor. 2025 yılı ilk sekiz aylık bütçe dengesi 907,6 milyar açık vermiş iken bu yıl bu rakam %44,12 artarak 1.308 milyara yükseldi. Keza 2025 yılının ilk sekiz ayında 518 milyar fazla veren faiz dışı denge, bu yıl 680 milyar fazla verdi.
Aşağıdaki tabloda 2025 ve 2026 yıllarına ait Ocak-Ağustos ayları bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler ve artış oranları yer alıyor
2025-2026 Ocak-Ağustos Bütçe Gerçekleşmeleri
Bütçe Giderleri
| (milyon) TL | 2025 | 2026 | Artış % |
|---|---|---|---|
| Bütçe Giderleri | 8.891.201 | 12.162.740 | 36,80% |
| Faiz Hariç Giderler | 7.465.442 | 10.174.650 | 36,29% |
| Personel Giderleri | 2.372.959 | 3.385.390 | 42,67% |
| SGK Devlet Primi | 286.503 | 426.702 | 48,93% |
| Mal ve Hizmet Alımları | 576.608 | 822.582 | 42,66% |
| Cari Transferler | 3.350.694 | 4.351.442 | 29,87% |
| Sermaye Giderleri | 659.825 | 744.617 | 12,85% |
| Sermaye Transferleri | 73.659 | 206.450 | 180,28% |
| Borç Verme | 145.194 | 237.465 | 63,55% |
| Faiz Giderleri | 1.425.759 | 1.988.090 | 39,44% |
Bütçe Gelirleri
| (milyon) TL | 2025 | 2026 | Artış % |
|---|---|---|---|
| Bütçe Gelirleri | 7.983.566 | 10.854.652 | 35,96% |
| Genel Bütçe Gelirleri | 7.766.467 | 10.576.449 | 36,18% |
| Vergi Gelirleri | 6.871.696 | 9.327.893 | 35,74% |
| Gelir Vergisi | 1.692.454 | 2.568.521 | 51,76% |
| Kurumlar Vergisi | 843.773 | 1.239.357 | 51,76% |
| Dahilde Alınan KDV | 965.463 | 1.328.972 | 37,65% |
| Özel Tüketim Vergisi | 1.213.771 | 1.270.665 | 4,69% |
| Banka Sigorta Mu. Ver. | 351.815 | 479.834 | 36,39% |
| İthalde Alınan KDV | 1.072.343 | 1.395.254 | 30,11% |
| Damga Vergisi | 139.614 | 212.217 | 52,00% |
| Harçlar | 195.299 | 329.011 | 68,47% |
| Vergi Dışı Gelirler | 1.111.870 | 1.526.758 | 37,31% |
| Bütçe Dengesi | -907.635 | -1.308.088 | 44,12% |
| Faiz Dışı Denge | 518.124 | 680.002 | 31,24% |
Ocak-Ağustos 2026 gelirlerinde ilk 5 gelirin toplamda payı
| Gelir Türü | 2025 | Pay | 2026 | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Gelir Vergisi | 1.692.454 | 21,20% | 2.568.521 | 23,66% |
| Vergi Dışı | 1.111.870 | 13,93% | 1.526.758 | 14,07% |
| İthalde KDV | 1.072.343 | 13,43% | 1.395.254 | 12,85% |
| Dahilde KDV | 965.463 | 12,09% | 1.328.972 | 12,24% |
| ÖTV | 1.213.771 | 15,20% | 1.270.665 | 11,71% |
Gelir kalemleri sıralaması ise yukarıda tabloda yer aldığı şekilde oluştu:
- Birinci sırada 1.692 milyardan %51,7 artarak 2.568 milyara yükselen Gelir Vergisi;
- İkinci sırada %37,3 artarak 1.111 milyardan 1.526 milyara yükselen Vergi Dışı Gelirler;
- Üçüncü sırada %30,1 artarak 1.072 milyardan 1.395 milyara yükselen İthalde alınan KDV
- Dördüncü sırada %7,65 artarak 965 milyardan 1.328 milyara yükselen Dahilde alınan KDV
- Beşinci sırada da %4.7 artarak 1,213 milyardan 1.270 milyara inen ÖTV yer alıyor.
- ÖTV tahsilatı ile ilgili tablo da aşağıda yer alıyor. En dikkat çekici gelişme ise petrol ve doğalgaz ürünlerinde alınan ÖTV’nin dört aydır gerilemesi. İlk beş ayda %22,63 gerileme sonrası ilk sekiz ay sonunda gerileme %39,21 oldu ve bu kalem gelirleri 324 milyar dan 196,9 milyara geriledi..
Ocak-Ağustos 2025-2026 ÖTV kalemleri (milyar TL) ve artış
| Gelir Türü | 2025 | 2026 | Artış |
|---|---|---|---|
| Toplam ÖTV | 1.213.771 | 1.270.665 | 4,69% |
| Petrol ve doğalgaz | 324.084 | 196.996 | -39,21% |
| Motorlu taşıtlar | 442.711 | 480.245 | 8,48% |
| Alkollü içecekler | 89.205 | 115.430 | 29,40% |
| Tütün mamulleri | 275.790 | 368.629 | 33,66% |
| Kolalı gazozlar | 11.833 | 14.033 | 18,59% |
| Dayanıklı tüketim Mal. | 70.149 | 95.332 | 35,90% |

